2. AUSGABE - 2003
Erzählungen die gewonnen haben und Erzählungen die ausgezeichnet wurden
| Gewinner der 1. Kategorie – Jugendliche | |||
|---|---|---|---|
| 1) | Sober | Simonluca Merlante | |
| 2) | Dialogo a due voci | Irene Schoefberger | |
| 3) | Correndo verso il futuro | Selene Cattani | |
| Ausgezeichnet | |||
| a) | Appunti di viaggio | Paolo Callegari | |
| a) | Zu Gast | Ingrid Moresco mit Janah Andreis |
|
| Gewinner der 2. Kategorie | |||
| 1) | La scorciatoia | Alessandro Genovese | |
| 2) | Fessure | Paola Cagol | |
| 3) | “Im gesamten Anstaltsgebiet Schrittempo...” |
Stefan Wallisch | |
| Ausgezeichnet | |||
| a) | Un ballo per Zorban | Fernando Larcher | |
| a) | Il falegname | Fabio Marcotto | |
| a) | Vite parallele | Barbara Gramigna | |
| a) | Soglie, righe, minuti | Chiara San Giuseppe | |
| a) | Una giornata di pioggia | Claudio Quinzani | |
| a) | Al vento | Mirando Bruni | |
| a) | Il lato giusto delle cose | Feliciano Casanova de Marco | |
| a) | Die Sonneblume Plieger | Christine De Biasi | |
Ausserordentlicher Preis der Raiffeisenkasse Primiero und Vanoi (nur für die Ansässigen des Bezirks Primiero)
| Gewinner und Ausgezeichnet der 1. Kategorie | |||
|---|---|---|---|
| 1) | Cacciare | Cristian Tomas | |
| a) | Spazio in movimento | Valeria Angela Gobber | |
| Gewinner und Ausgezeichnet der 2. Kategorie | |||
| 1) | Tenetevi il vostro paradiso | Fabio Longo | |
| a) | La musa di Modigliani | Anastassia Ludmila Orlova | |
Teilnehmer: 184
aus der Provinz Trient: 117
aus der Provinz Bozen: 40
aus der Provinz Belluno: 27
Erzählungen
auf Italienisch: 166
auf Deutsch: 18
Bewertungskomitee
Carlo Martinelli (Präsident)
Carmine Abate
Pietro De Marchi
Bettina Galvagni
Alessandro Tamburini
Joseph Zoderer
06.12.2003, Fiera di Primiero - Preisverteilung




