3. AUSGABE - 2005
Erzählungen die gewonnen haben und Erzählungen die ausgezeichnet wurden
| Gewinner der 1. Kategorie – Jugendliche | |||
|---|---|---|---|
| 1) | Maja | Riccardo Villa | |
| 2) | Genesi di un equilibrio | Irene Schoefberger | |
| 3) | Forte Lardaro, 17 ottobre 1918 | Selene Cattani | |
| Ausgezeichnet | |||
| a) | Dafne | Maddalena Graziano | |
| a) | L'esploratore | Giorgia Cappelletti | |
| a) | Agorafobia | Stefania Povolo | |
| a) | La fucilazione di Venere | Damiano Springhetti | |
| a) | Living for today | Stefano Dondio Cagol | |
| Gewinner der 2. Kategorie | |||
| 1) | Della fine delle cose | Chiara De Bastiani | |
| 2) | Innamorata | Anna Tava | |
| 3) | Dolce Amalia | Giuseppe Disnan | |
| Ausgezeichnet | |||
| a) | La smilza | Elisa Pauletti | |
| a) | Un po' di gloria | Daniele Sorgente | |
| a) | Sei ore | Chiara San Giuseppe | |
| a) | Spillini | Eliana Olivotto | |
| a) | Riempire di sensi | Giacomo Bianchi | |
| a) | A qualcuna piace bastardo | Fabrizio Raoss | |
| a) | Der Zug | Claudia Cappello | |
| a) | Bibì | Loredana Montesanti | |
| a) | La terra sotto i piedi | Sara Fruner | |
Ausserordentlicher Preis der Raiffeisenkasse Primiero und Vanoi (nur für die Ansässigen des Bezirks Primiero)
| Gewinner der 1. Kategorie (ex aequo) | |||
|---|---|---|---|
| 1) | Sentimenti a ragnatela | Chiara Crepaz | |
| 1) | Coma | Cristian Tomas | |
| Gewinner und Ausgezeichnet der 2. Kategorie | |||
| 1) | In questa prigione | Sara Turra | |
| a) | Amici dell'altro mondo | Alessandra Cesari | |
Teilnehmer: 174
aus der Provinz Trient: 118
aus der Provinz Bozen: 26
aus der Provinz Belluno: 23
aus Tirol: 7
I Kat. Teilnehmer: 43
II Kat. Teilnehmer: 131
Männliche Teilnehmer: 77
Weibliche Teilnehmer: 97
Erzählungen
auf Italienisch: 154
auf Deutsch: 20
Die Jury 2005
Carlo Martinelli (pres.)
Antonia Arslan
Pietro De Marchi
Peter Oberdörfer
Alessandro Tamburini
Joseph Zoderer
03.12.2005, Fiera di Primiero - Preisverteilung








