LA TERZA EDIZIONE - 2005
Racconti vincitori e segnalati - “Frontiere-Grenzen”
| Vincitori 1ˆ categoria – giovani | |||
|---|---|---|---|
| 1) | Maja | Riccardo Villa | |
| 2) | Genesi di un equilibrio | Irene Schoefberger | |
| 3) | Forte Lardaro, 17 ottobre 1918 | Selene Cattani | |
| Segnalati | |||
| s) | Dafne | Maddalena Graziano | |
| s) | L'esploratore | Giorgia Cappelletti | |
| s) | Agorafobia | Stefania Povolo | |
| s) | La fucilazione di Venere | Damiano Springhetti | |
| s) | Living for today | Stefano Dondio Cagol | |
| Vincitori 2 ˆ categoria | |||
| 1) | Della fine delle cose | Chiara De Bastiani | |
| 2) | Innamorata | Anna Tava | |
| 3) | Dolce Amalia | Giuseppe Disnan | |
| Segnalati | |||
| s) | La smilza | Elisa Pauletti | |
| s) | Un po' di gloria | Daniele Sorgente | |
| s) | Sei ore | Chiara San Giuseppe | |
| s) | Spillini | Eliana Olivotto | |
| s) | Riempire di sensi | Giacomo Bianchi | |
| s) | A qualcuna piace bastardo | Fabrizio Raoss | |
| s) | Der Zug | Claudia Cappello | |
| s) | Bibì | Loredana Montesanti | |
| s) | La terra sotto i piedi | Sara Fruner | |
Premio speciale Cassa Rurale Valli di Primiero e Vanoi
(solo per i residenti nel comprensorio di Primiero)
| Vincitori ex aequo 1ˆ categoria – giovani | |||
|---|---|---|---|
| 1) | Sentimenti a ragnatela | Chiara Crepaz | |
| 1) | Coma | Cristian Tomas | |
| Vincitore e segnalato 2 ˆ categoria | |||
| 1) | In questa prigione | Sara Turra | |
| s) | Amici dell'altro mondo | Alessandra Cesari | |
Partecipanti totali: 174
Dalla prov. di Trento: 118
Dalla prov. di Bolzano: 26
Dalla prov. di Belluno: 23
Dal Tirolo: 7
Partecipanti I cat: 43
Partecipanti II cat: 131
Partecipanti maschi: 77
Partecipanti femmine: 97
Racconti in italiano: 154
Racconti in tedesco: 20
Premio speciale CR: 20
Giuria 2005
Carlo Martinelli (pres.)
Antonia Arslan
Pietro De Marchi
Peter Oberdörfer
Alessandro Tamburini
Joseph Zoderer
03.12.2005, Fiera di Primiero - Cerimonia di Premiazione

